
Alle priser er eksempler. Det vil altid bero på en konkret vurdering hvilken kategori netop dit tilbud ligger i.
Husk at du kan få håndværkerfradrag/servicefradrag på rengøring i private hjem
Eksempler på hvad der kan være afgørende for hvilken priskategori:
• Husdyr
• Mange eller specielle tæpper
• Antal badeværelser/WC
• Antal etager
• Rydelighed (mængde møbler pr/m2)
Priseksempler kategori A
| 0-80 m2 | Fra DKK 499,- |
| 81-110 m2 | Fra DKK 549,- |
| 111-140 m2 | Fra DKK 649,- |
| 141-170 m2 | Fra DKK 749,- |
| 171-200 m2 | Fra DKK 899,- |
| 201-230 m2 | Fra DKK 999,- |
| Over 230 m2 | Indhent tilbud |
Priseksempler kategori B
| 0-80 m2 | Fra DKK 549,- |
| 81-110 m2 | Fra DKK 599,- |
| 111-140 m2 | Fra DKK 749,- |
| 141-170 m2 | Fra DKK 849,- |
| 171-200 m2 | Fra DKK 999,- |
| 201-230 m2 | Fra DKK 1099,- |
| Over 230 m2 | Indhent tilbud |
